General view of cottage

General view of cottage, road

Pohled jih III

Kitchen

Ground floor,bathroom

Living room, dining room

Dining room, living room

Ground floor, bedroom

First floor, bedroom A

First floor, bedroom B, pic. 1

First floor, bedroom B, pic. 2

Pergola, fireplace

Fireplace

Ground floor

First floor

 

Occupancy

Choose year:

 

legend: Free capacity x Full capacity


January 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
March 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

legend: Free capacity x Full capacity